Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
2024 Voiture Xiaomi Su7 Véhicules à énergie Xiaomi Smart EV Voiture fabriquée en électricité pure Voiture utilisée

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Pour le Xiaomi SU7 | Carburant | électrique |
---|---|---|---|
Système de freinage | Pour l'hydraulique | Couleur | Le bleu |
Nom | Le Xiaomi Su7 PRO | Vitesse maximale | 210 km/h |
Le couple maximal ((Nm) | 400 mm | Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Temps de charge | 0.5h | Puissance totale de moteur | 220KW |
CPS | 4675*1770*1500 mm | Taille du pneu | 235/45 R20 |
Mode de conduite | À traction arrière | Moteur électrique | Électricité pure/299 Chevaux |
Système de caméra de stationnement | Image panoramique à 360 degrés | Système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse |
Type de lucarne | Le toit panoramique ne peut pas être ouvert | Matériau du siège | Le cuir de taille réduite (en option en cuir d'origine) |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 4997*1963*1455 mm |
Marque déposée | Xiao Mi | Origine | Chine |
Service après-vente | Conseils en ligne et fourniture d'accessoires | Utilisation | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
Le type | Camion | Durée de vie | ≤ 1 année |
Kilomètrage | ≤ 10000 km | Boîte de vitesses | Le manuel |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Vente à chaud Prévente 2024 Nouveau Une voiture. Le Xiaomi SU7 véhicules à énergie nouvelle Le Xiaomi éclair voiture Fabriqué en Chine électrique pur voiture
Nom de l'article | Le Xiaomi SU7 est à 628 km. | Xiaomi SU7 750km |
Produits de fabrication | Le Xiaomi | Le Xiaomi |
Le niveau | Bande de voitures de taille moyenne | Bande de voitures de taille moyenne |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
Moteur électrique | 299 chevaux purement électriques | 673 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information | 628 | 750 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | 628 | 750 |
Puissance maximale (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Le couple maximal (N·m) | 310 | 670 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4997x1963x1455 Je vous en prie | 4997x1963x1455 Je vous en prie |
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 265 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | 3000 |
Poids de la courbe (kg) | 1980 | 2205 |
Masse à pleine charge ((kg) | 2430 | 2655 |
Mode de conduite | RWD | Détecteur de dérive |
Taille du pneu | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







produits recommandés