Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
4 portes 5 sièges berline Tesla modèle 3 longue portée voiture électrique avec 560 km de portée Cltc Pure Electric
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Tesla modèle 3 | Conditon | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Système de freinage | Pour l'hydraulique | Type de carrosserie | fermé |
| Style du corps | Camion | Type de combustible | électrique |
| Nom | Tesla modèle 3 | Le pouvoir | 200 kW |
| Le type | VEB | Puissance maximale | 200 KILOWATTS |
| Portée CLTC électrique pure | 560km | Le couple maximal | 343 N.m |
| Vitesse maximale | 185 km/h | Moteur (picoseconde) | 273 PS |
| Accélération du fonctionnaire 0-50km/h (s) | 5.8 S | Numéro du moteur | Moteur simple |
| Disposition de moteur | À l'arrière | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Énergie de batterie (KWH) | 66 Kwh | Type de pneu avant | 235/55 R18 |
| Type de pneu arrière | 235/55 R18 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 4450*1836*1572 mm | Marque déposée | AION |
| Origine | Chine | Code du SH | 8703800008 |
| Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | gris |
| Conduire | 4 roues motrices | Déplacement | ≤ 1000CC |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicules à énergie nouvelle Tesla Modèle 3 4 portes 5 sièges berline Longue portée voiture électrique
| Tesla Chine -Modèle 3 spécifications | ||
| Modèle | Modèle 3 2023 à traction arrière | Modèle 3 2023 Longue durée de vie rafraîchissement à double moteur à traction intégrale |
| Puissance maximale (kW) | 194 | 331 |
| Le couple maximal ((N-m) | 340 | 559 |
| Moteur | 264 | 450 |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
| Structure du corps | Une berline à quatre portes et cinq places | Une berline à quatre portes et cinq places |
| Vitesse maximale | 200 | 200 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 6.1 | 4.4 |
| Autonomie électrique du CLTC (km) | 606 | 713 |
| Poids du frein (kg) | 1760 | 1823 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2192 | 2255 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 194 | 331 |
| Puissance totale du moteur (P) | 264 | 450 |
| Le couple total du moteur (N·m) | 340 | 559 |
| Nombre d'engrenages | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
| abréviation | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Caractéristiques du pneu avant | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
| Caractéristiques du pneu arrière | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
produits recommandés


