Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Volant multifonctionnel Aion S Xuan 580 Pure voiture de berline électrique main gauche EV blanc

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | AION S | Conditon | Nouveau |
---|---|---|---|
Système de freinage | Pour l'hydraulique | Type de carrosserie | fermé |
Style du corps | Camion | Type de combustible | électrique |
Service après-vente | réponse rapide | Nom | AION S |
Type de transmission | Rapport fixe à vitesse unique | Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Phare | LED | Structure du véhicule | 4 portes, 5 sièges |
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Le frein à roue arrière | Disque |
Le freinage des roues avant | Disque aéré | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | Pour les appareils à commande numérique | Marque déposée | AION |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Boîte de vitesses | Le manuel |
Couleur extérieure | Blanc | Conduire | TA |
Déplacement | ≤ 1000CC | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Aion S Xuan 580 Pure Electric Sedan voiture à gauche EV avec multi couleur
Nom du modèle | S Xuan 550 | 2022 S Xuan 550 | 2022 S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 | Le S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 Voyage Version standard | |
Taille | Longueur* largeur* hauteur ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 | ||||||
L'écart entre les roues avant et arrière (mm) | Les autres | ||||||
Spécification du pneu | 215/55 R17 | ||||||
Le poids | Poids de freinage ((kg) | 1645 | 1705 | 1705 | 1610 | 1610 | 1610 |
Poids brut (en kg) | 2060 | 2135 | 2135 | 2090 | 2090 | 2090 | |
Moteur électrique | Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | |||||
Puissance maximale (PS) | 136 | ||||||
Puissance maximale ((kW) | 100 | ||||||
Le couple maximal ((N·m) | 225 | ||||||
Capacité de la batterie (kWh) | 55.2 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
Autonomie de conduite complète NEDC ((km) | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Consommation d'électricité par 100 km (kWh/100 km) | 12.9 | ||||||
Transmission | Type de transmission | Proportion fixe à une seule vitesse | |||||
Chassis | Suspension avant | Suspension indépendante de McPherson | |||||
Suspension arrière | Suspension non indépendante de la plaque de faisceau de torsion | ||||||
Fréquence de roue avant | Disque ventilé | ||||||
Frénésie de roue arrière | Disque | ||||||
Méthode de conduite | Le FWD | ||||||
Extérieur du corps | Couverture solaire | - | - | - | - | - | - |
Roues en alliage d'aluminium de 17 pouces | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |
Intérieur du corps | Le volant multifonctionnel ((réglage vers le haut et vers le bas) | Plastiques | |||||
Conditionnement automatique | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |
Une clé pour démarrer le système | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |
BPA | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | |
Tenez automatiquement | option | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées | - | • les personnes âgées | |
Matériau du siège | D'autres matériaux | ||||||
Réglage du siège du conducteur en 6 directions | Le manuel | ||||||
Réglage à quatre voies du siège passager | Le manuel | ||||||
Dispositif ETC | option | ||||||
Auxiliaire/contrôle Équipement | Système d'assistance à la conduite | - | Caméra arrière | ||||
Système de croisière | Contrôle de vitesse | ||||||
Équipement de sécurité | Airbags à double face avant | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées | • les personnes âgées |
Airbags avant/arrière | - | - | - | - | - | - | |
Équipement de sécurité active | L'ABS, l'EBD, l'EBA, le DSC, l'ASR, le TCS, le TPMS | ||||||
Multimédia | Audio | 2 orateurs | |||||
Écran multimédia | 8 pouces |












produits recommandés