Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Geely Zeekr 007 Véhicules énergétiques Berline électrique blanche avec système de freinage hydraulique
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Je suis Zeekr 007 | Conditon | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Système de freinage | Pour l'hydraulique | Type de carrosserie | Il est ouvert. |
| Style du corps | Camion | Type de combustible | électrique |
| Service après-vente | réponse rapide | Nom | Je suis Zeekr 007 |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 0-100 km ((S) | 5.4 |
| Clé | voiture de sport | Puissance maximale | 310 |
| Moteur (picoseconde) | 422 | La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 2525 |
| Type d'énergie | Électricité pure | Le niveau | Voiture de taille moyenne |
| Type de moteur | À un aimant permanent/synchrone | Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Spécifications du pneu avant/arrière | 245/45r19 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 4865*1900*1450 mm | Marque déposée | ZEEKR |
| Origine | Chine | Direction | À gauche |
| Les sièges | 5 | Boîte de vitesses | Le manuel |
| Couleur extérieure | Blanc | Conduire | Détecteur d'empreintes |
| Déplacement | ≤ 1000CC | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Zeekr 007 à traction arrière Auto électrique de luxe Pure Electric Midsize Sedan Véhicule EV Voiture
| Je suis Zeekr 007 | ||
| Modèle Zeekr 007 2024 édition à moteur unique | Zeekr 007 2024 modèle édition à double moteur | |
| Produit de fabrication | Je suis Geely. | Je suis Geely. |
| niveau | voiture de taille moyenne | voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
| Puissance maximale (kW) | 310 | 475 |
| Moteur (s) | 422 | 646 |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Structure du corps | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 |
| Poids du frein (kg) | 2150 | 2280 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2525 | 2655 |
| Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | - | 165 |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 310 | 310 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | à double moteur |
| Mise en page du moteur | arrière | Avant + arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Marque de la batterie | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Mode de conduite | traction arrière | à deux moteurs à quatre roues motrices |
| à quatre roues motrices | - | Moteurs électriques à quatre roues motrices |
| Spécifications du pneu avant/arrière | Pour les appareils à moteur électrique | 255/40 R20 |
| Couleur extérieure | À déterminer | À déterminer |
| Couleur intérieure | À déterminer | À déterminer |
![]()
![]()
![]()
produits recommandés


