Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Durée de vie ≤ 1 an Xiaomi Su7 800 km Max 4 roues motrices électriques utilisées Voiture électrique Voiture électrique

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Le Xiaomi Su7 Max | Carburant | électrique |
---|---|---|---|
Système de freinage | Pour l'hydraulique | Nom | Le Xiaomi Su7 Max |
Vitesse maximale | 210 km/h | Moteurs de conduite | Le double. |
Puissance du moteur | 495 kW | Type de porte | porte plate |
Temps de charge rapide | 0.32h | Base de roue | 3 000 mm |
Mode de refroidissement de la batterie | Liquide | Mode de conduite | À traction arrière |
CLTC | 800 kilomètres | Type de conduite | Avant et arrière |
Modèle de moteur | La main gauche | Type de moteur | L'équipement doit être équipé d'un magnétisme post-permanent asynchrone/synchronisateur. |
Capacité de la batterie | 101 kWh | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | 4997*1963*1455 mm | Marque déposée | Xiao Mi |
Origine | Chine | Service après-vente | Conseils en ligne et fourniture d'accessoires |
Utilisation | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu | Le type | Camion |
Durée de vie | ≤ 1 année | Kilomètrage | ≤ 10000 km |
Boîte de vitesses | Le manuel | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Xiaomi Su7 800km Max 4WD voiture électrique d'occasion voiture électrique neuve voiture EV
Nom de l'article | Xiaomi SU7 2024 de base | Il s'agit du Xiaomi SU7 2024 Pro. | Pour les appareils à moteur |
Le niveau | Camion | Camion | Camion |
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique |
Moteur | 299 ch | 673 ch | 673 ch |
Puissance maximale (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Mode de conduite | RWD | Détecteur de dérive | |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4997x1963x1455 Je vous en prie | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Structure du corps | Série de 5 places | Série de 5 places | Série de 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 265 | 265 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Poids de la courbe (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Masse à pleine charge ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Type de frein de stationnement | Parking électronique | | |
Mode de conduite | RWD | 4 roues motrices à deux roues | 4 roues motrices à deux roues |
Taille du pneu avant | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Taille du pneu arrière | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











produits recommandés