Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
MPV électrique 7 sièges Luxe AWD SUV Auto Cars Véhicules à énergie avec type de carburant électrique

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | le lixiang mega | Déplacement | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | Voiture à moteur |
Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
Structure du corps | Un MPV à 5 portes et 7 sièges | Basse-roue | 3300 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | Puissance maximale du moteur | 440KW |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Qty du moteur | Dual |
Le couple maximal du moteur | 232 n.m. | Gamme complète | 710 km |
transmission | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | Type de moteur aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | Pour les appareils à commande numérique |
Marque déposée | ZEEKR | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 7 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Couleur extérieure | gris | Conduire | Détecteur d'empreintes |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Lixiang Mega SUV Auto Cars Nouveaux véhicules énergétiques Awd Luxe MPV 7 sièges voitures électriques
Produit de fabrication | Lixiang MEGA |
Le niveau | VTT |
Type d'énergie | électrique |
Autonomie purement électrique (km) | Réserves à l'exportation |
Le couple maximal ((N-m) | 542 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3300 |
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | Un MPV à 5 portes et 7 places |
Puissance maximale (kW) | 400 |
Masse totale (kg) | 2785 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Type de batterie | Piles au lithium ternaires |
Capacité de la batterie (kWh) | 102.7 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 245/60 R18 |
Taille spécifique du pneu arrière | 245/60 R18 |






produits recommandés