Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Personnalisation Geely Monjaro L Luxe Véhicules à carburant conventionnel Benzine Auto SUV Voiture

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Geely Monjaro L | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Benzine | Le couple maximal ((Nm) | 300-400nm |
Base de roue | 2500 à 3000 mm | Poids de restriction (kilogrammes) | 1695 |
Vitesse maximale (km/h) | 215 | Chargement complet de masse (kilogrammes) | 2160 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 55 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | 4770*1895*1689mm | Marque déposée | Geely |
Origine | Chine | Couleur extérieure | Orange, noir, vert et bleu |
Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Conduire | 4 roues motrices | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Geely Monjaro L Luxe Véhicules à carburant conventionnel Benzine Auto SUV Voiture
Modèle | Geely Xingyue L |
Puissance maximale du moteur (kW) | 175 (238P) |
Le couple maximal du moteur (N.m.) | 350 |
Transmission | Intégration à la main de 8 engrenages |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4770*1895*1689 |
Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 7.7 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2845 |
Structure du corps | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 5 |
Poids du frein (kg) | 1695 |
Masse à pleine charge (kg) | 2160 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 |
Déplacement (L) | 2 |
Nombre de bouteilles (pcs) | 4 |
Puissance maximale (P) | 238 |
Puissance maximale (kW) | 175 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 5500 |
Étiquette du carburant | 95 # |
Description de la transmission | Transmission automatique (AT) |
Mode de conduite | Le moteur avant |
Type de direction | puissance électrique |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 235/50 R19 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 235/50 R19 |
Le freinage antiblocage ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Puce intelligente pour voiture | Pour les appareils à commande numérique: |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 5 |





produits recommandés