Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Système de freinage électromagnétique 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Véhicules hybrides phares

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Chanson de BYD plus le DM-je | Déplacement | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | Nom | Byd Song Plus avec batterie au lithium fer phosphate |
Keyward | Véhicule électrique Byd Song Plus Dm-I | Le type | EV |
Vitesse maximale | 175 km/h | Type de batterie | phosphate de fer de lithium |
phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) | La base en mm | 2765 |
Stationnement | Renverser la caméra | CPS | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Capacité de batterie (KWH) | 18.3 Kwh |
Autonomie maximale de croisière (Km) | 430 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | Chanson de BYD plus le DM-je | Marque déposée | Le prix de l'électricité |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Verte |
Conduire | TA | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
|
Nom du produit | Je suis désolé. | |||
Spécifications de base | ||||
Modèles | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM Je suis désolé | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS 5G Il est prévu que le véhicule soit équipé d'un système d'aéroglisseur | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Bande-annonce | |
BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORIFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Bande-drapeau PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Bande-annonce PLUS 5G | ||
Couleur | Noir/gris/rouge/blanc | BBnoir/gris/rouge/blanc | Noir/gris/rouge/blanc | |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | |
Poids du freinage (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
Caractéristiques de performance | ||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | |
Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
Puissance totale du moteur (kW) | 132 | 145 | 265 | |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | |
Puissance de cheval (P) | 110 | 110 | 110 |








produits recommandés