Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Leapmotor T03 Voiture électrique Mini EV avec une capacité de bagages de 210 L et une cylindrée ≤ 1000 cc
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Leapmotor T03 | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | Mini |
| Type de combustible | électrique | Type de moteur | PMSM |
| Autonomie de conduite (km) | 301/403 | Vitesse maximale (km/h) | 100 |
| Garde au sol minimum (millimètres) | 140 | Empattement (millimètres) | 2400 |
| Couple maximum (N.m) | 155/158 | Capacité des bagages (L) | 210 |
| Taille du pneu | R15 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 3620*1652*1592 | Marque déposée | Moteur de saut |
| Origine | Chine | Direction | À gauche |
| Les sièges | 4 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Noir |
| Conduire | RWD | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicules à énergie nouvelle haute performance Leapmotor T03 Voiture électrique Mini Ev Voiture
| Nom de marque | Moteur de saut |
| LxWxH ((mm) | 3620x1652x1592 Je suis désolé. |
| Autonomie électrique pure (km) CLTC | 403 |
| Type de batterie | phosphate de fer de lithium |
| Type d'énergie | électrique pur |
| Moteur purement électrique | 109 ch |
| Transmission | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques |
| Structure du véhicule | 5 portes, 4 places et 2 voitures |
| Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
| Type de lecteur | Moteur avant monté |
| Le couple maximal (N-m) | 158 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés


