Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Geely Galaxy L7 SUV électrique hybride rechargeable 5 portes 5 places avec boîte de vitesses automatique
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Je ne peux pas le faire. | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Puissance totale de moteur (kilowatts) | 150 |
| Base de roue | 2785 | Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | Type de moteur | Pm synchrone |
| Déplacement (cc) | 1499 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 4700*1905*1685mm | Marque déposée | Geely |
| Origine | Chine | Direction | À gauche |
| Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Orange, noir, vert et bleu |
| Conduire | 4 roues motrices | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Geely Galaxy L7 SUV électrique hybride rechargeable 5 portes 5 places avec boîte de vitesses automatique
| Paramètre de configuration Configuration standard Configuration facultative - Ne pas avoir | |||
| Édition | L'air | En plus | Je suis désolé. |
| Paramètre essentiel | |||
| Type d'énergie | Plug-in hybride | ||
| L'endurance | 1.5T+3DHT 55km | 1.5T + 3DHT 115km | |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4700*1905*1685 | ||
| Basse-roue | 2785 | ||
| réservoir de carburant | 60 | ||
| Système de puissance/chassis | |||
| Type de moteur | Moteur hybride Raytheon 1.5T | ||
| Déplacement (cc) | 1499 | ||
| Type de moteur | Pm synchrone | ||
| Durée de vie de la batterie (km) | 55 | 115 | |
| Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 2.35 | 1.3 | |
| Vitesse maximale (km/h) | ≥ 200 | ||
| Temps de charge rapide de 30% à 80% (h) | 0.5 | ||
| Mode de conduite | Avant avant | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés


