Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Système de freinage hydraulique 2024 Voyah Passion Hybride EV voitures 4 roues motrices à traction gauche Sedan véhicule

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Voyah Passion hybride 2024 | Conditon | Nouveau |
---|---|---|---|
Système de freinage | Pour l'hydraulique | Type de carrosserie | fermé |
Style du corps | Camion | Type de combustible | électrique |
Nom | Voyah Passion hybride 2024 | Puissance maximale | 375 ((510P) |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | Le couple maximal | 730 |
Vitesse maximale | 210/205 | Volume de tronc (l) | 463 |
Temps d'accélération de 100 km (S) | 3.8/4.2 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 3 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | 5088 x 1970 x 1515 mm | Marque déposée | VOYAH |
Origine | Chine | Code du SH | 8703800008 |
Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Noir |
Conduire | 4 roues motrices | Déplacement | ≤ 1000CC |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
2024 Voyah Passion Hybride EV voitures 4 roues motrices à gauche Sedan véhicule
Modèle | 580 km | 730 km | ||
Portée | 580 | 730 | ||
Temps de chargement | Chargement rapide 0,45 heure Chargement lent 5,2 heures | Chargement rapide 0,68 heures Chargement lent 6,7 heures | ||
Puissance maximale | 375 ((510P) | |||
Maximum de couple | 730 | |||
Vitesse maximale | 210 | 205 | ||
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
Consommation équivalente de carburant d'énergie électrique (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
Coefficient de résistance au vent (Cd) | 0.22 | |||
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |||
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur | |||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |||
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | |||
Méthode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |












produits recommandés