Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Huawei Aito M7 Extended Range SUV électrique avec type de carburant et 190 km/h de vitesse élevée

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Huawei Aito M7 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
Structure du corps | 5-door 6 siège SUV | Base de roue | 2820mm |
Poids du frein | 2340 | Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | 5020 x 1945 x 1775 mm | Marque déposée | AITO |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 6 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen |
Conduire | 4 roues motrices | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicule à énergie nouvelleHuawei Aito est là. M7Autonomie étendue Grand 190 km/h Velocité élevée SUV électrique
Spécifications de base | |||
Modèles | AITO M7 version confortable à deux roues motrices | AITO M7 version de luxe à 4 roues motrices | AITO M74WD version phare |
Couleur | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places |
Poids du freinage (kg) | 2340 | 2450 | 2450 |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Caractéristiques de performance | |||
Type d'énergie | Étendre | Étendre | Étendre |
Distance parcourue après pleine charge (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Temps de charge rapide (heure) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Temps de charge lent (heure) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Puissance de cheval (P) | 272 | 449 | 449 |





produits recommandés