Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Byd Han Dm-I Sedan 1,5 t Moteur à essence 357 ch Automatique 2 roues motrices hybride Biyadi Car Sport
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Byd Seal voiture hybride Dm-I | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Nom | Byd Seal Dm-I avec batterie au lithium fer phosphate |
| Keyward | Voiture électrique Byd Seal Voiture hybride Dm-I | Vitesse maximale | 145 km/h |
| Type de batterie | phosphate de fer de lithium | phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) |
| La base en mm | 2900 | Stationnement | Renverser la caméra |
| CPS | 4980*1890*1495 mm | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | BYD Hybird Seal DM-I |
| Marque déposée | Le prix de l'électricité | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Blanc | Conduire | TA |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
| Modèle | Vente à chaud Byd Han Dm-i Berline 1.5t Moteur à essence 357ps Automatique 2wd Hybrid biyadi Voiture Sport Ev Voiture voitures électriques fabriquées en Chine |
| Les clés | Les prix des véhicules à moteur électrique sont les suivants: Les produits de l'annexe II sont désignés par le nom de l'organisme ou de la société concerné. Partie de jointure;performance du jointure;véhicule électrique jointure;comment image du jointure en toutes couleurs;véhicule électrique jointure;véhicule électrique jointure u;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure;véhicule électrique jointure u;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure u;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure u;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure u;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;véhicule électrique jointure awd;prix de vente au détail |
| Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Type de corps | Un SUV à 5 portes et 5 places |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 |
| Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
| Moteur à puissance maximale (PS) | 136 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| L×W×H(mm) | 4980*1890*1495mm |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2900 |
| Nom du produit | PHEV121km | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Puissance maximale (kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
| Puissance maximale (PS) | 307 | 204 | 313 | 530 |
| La base des roues ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Vitesse maximale ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Autres véhicules à moteur |
| Le couple maximal ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
| Autonomie électrique (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
| Temps de charge | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité d'accélération ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
| Consommation combinée de carburant (L/100 km) | 4.8 | - | - | - |
| Boîte de vitesses | VTT électrique | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
| Image à 540 ° | - | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Capacité du réservoir de carburant ((L) | 50 litres | - | - | - |
| Capacité de la batterie (kWh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
| Fonction de suspension variable | - | - | - | La suspension est flexible et rigide. |
| Fonction du siège avant | - | - | - | Chauffage et ventilation des sièges |
| Taille du pneu | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
![]()
produits recommandés


