Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Vélosité de performance Véhicules électriques Huawei Aito M9 EV Voiture SUV 5 portes 6 sièges Véhicule énergétique

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Huawei Aito M9 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | Structure du corps | 5-door 6 siège SUV |
Base de roue | 3110mm | Taille d'affichage du centre (pouces) | 15,6 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | poutre plongée | LED |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | Pour les appareils de surveillance des risques |
Marque déposée | AITO | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 6 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Couleur extérieure | Orange, noir, vert et bleu | Conduire | 4 roues motrices |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicules électriques Huawei Aito M9 EV Voiture SUV 5 portes 6 places Nouveau véhicule énergétique
Nom de l'article | M9 2024 Ultra édition de portée étendue | M9 2024 Max édition électrique pure |
Longueur largeur hauteur (mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 | 3110 |
Moteur | Rallongeur d'autonomie 496 ch | Puri électrique 530 ch |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 6 places | SUV à 5 portes et 6 places |
Type d'énergie | Étendue de portée | électrique |
Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
Puissance maximale (kW) | 365 ((496P) | 390 ((530P) |
Le couple maximal ((N·m) | 675 | 673 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide pendant 0,5 heure Charge lente pendant 5 heures | Chargement rapide pendant 0,25 heure Chargement lent pendant 11,7 heures |
Méthode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Type de toiture solaire | Plafond solaire panoramique segmenté sans ouverture | Plafond solaire panoramique segmenté sans ouverture |
Matériau du siège | le derme | le derme |
Faisceau plongé | LED | LED |
Taille d'affichage du centre (pouces) | 15.6 | 15.6 |





produits recommandés