Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Off-Road Ternary Lithium Battery Energy EV électrique SUV Polestones 01 Jishi 01 2023

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Polestones 01 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | État des routes | tous terrains |
Wltc ((Km) | 235 | CLTC (kilomètre) | 282 |
Temps de remplissage rapide (heures) | 0,48 | Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Moteur (picoseconde) | 476 | Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Disposition de moteur | Avant + arrière |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 5050*1980*1869 mm |
Marque déposée | Polestones | Origine | Chine |
Code du SH | 8703800010 | Direction | À gauche |
Les sièges | 6/7 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Noir, blanc |
Conduire | 4 roues motrices | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Nouvelle énergie électrique Ev Suv Polestones 01 Voiture Jishi 01 2023 Tout autour de la version 7 places
Modèle | Jishi 01 Édition polyvalente à 7 places | Jishi 01 édition exclusive à 6 places |
Produit de fabrication | Usine de fabrication d'automobiles de Pékin | Usine de fabrication d'automobiles de Pékin |
Le niveau | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande |
Type d'énergie | Portée étendue | Portée étendue |
Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI |
temps de mise sur le marché | 2023.08 | 2023.08 |
Autonomie de croisière électrique purement WLTC (km) | 235 | 235 |
Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 282 | 282 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.48 | 0.48 |
Temps de charge lent (heures) | 8.6 | 8.6 |
Pourcentage de recharge rapide | 0 à 80 | 0 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 350 | 350 |
Moteur | 1.5T 152 chevaux L4 | 1.5T 152 chevaux L4 |
Moteur (s) | 476 | 476 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places | SUV à 5 portes et 6 places |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 5.5 | 5.5 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
Poids du frein (kg) | 2660 | 2580 |
Masse totale de la quasi-remorque (kg) | 750 | 750 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 3189 | 3189 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur | à double moteur |
Mise en page du moteur | Avant + arrière | Avant + arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Caractéristiques du pneu avant | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
Paquet facultatif | Darth Vader édition spéciale | Darth Vader édition spéciale |
En voyageant à travers le pneu de secours | En voyageant à travers le pneu de secours | |
Une conduite intelligente haut de gamme | Une conduite intelligente haut de gamme |










produits recommandés