Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Boîte de vitesses automatique Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 Idéal L7 L8 L9 Énergie voitures SUV voitures électriques

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Lixiang L7 | Déplacement | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | Pour l'hydraulique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Hydrogène | Garantie | 0-1 an |
Service après-vente | Nous offrons un service après-vente complet pour | Nom | Protection de l'environnement voiture électrique Lixiang L7 a |
Keyward | Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 | Numéro de modèle | Lixiang L7 PRO hybride |
Le type | PHEV | Vitesse maximale | 180 Km/h |
Type de batterie | phosphate de fer de lithium | phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) |
La base en mm | 2718 | Stationnement | Renverser la caméra |
CPS | Pour les appareils à moteur à combustion | Moteur | 1.5L 110PS Phev naturellement aspiré |
Capacité de batterie (KWH) | 66 Kwh | Autonomie maximale de croisière (Km) | 210 |
Vitesse maximale | 180 Km/h | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | Lixiang L7 Max hybride | Marque déposée | LIXIANG |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Le bleu |
Conduire | Détecteur d'empreintes | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Modèle | Protection de l'environnement Voiture électrique Lixiang L7 Air PRO Max SUV de taille moyenne à carburant et batterie Hybride électrique de luxe Voiture à énergie nouvelle pour entreprise |
Mots clés | Le projet de projet de loi de 2020 prévoit une réduction de la consommation de gaz à effet de serre de l'Union européenne.Les prix de vente des voitures électriques d'occasion, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères, les prix des voitures légères et autres. |
Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de corps | Une berline à 5 portes et 5 places |
Puissance totale du moteur (kW) | 132 |
Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 316 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | Pour les appareils à moteur à combustion |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2718 |
Type de moteur | Le Lixiang L7 Pro 472QA |



Spécification
Modèle | L7 2023 Aérien | L7 2023 Pro | L7 2023 Max |
Tracé avant (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
Tracé arrière ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
Masse de charge ((kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
Masse de charge maximale (kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
Formulaire d'admission | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 |
Mécanisme de soupape | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Nombre de moteurs de conduite | Double moteur électrique | Double moteur électrique | Double moteur électrique |
Mise en page du moteur | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire |
Marque de cellule | SVOLT | CATL | CATL |
Capacité de la batterie (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
Temps de charge (h) | Rapide à zéro.5À l'heure 6.5 | Rapide à zéro.5À l'heure 6.5 | Rapide à zéro.5À l'heure 6.5 |
Mode de conduite | Traction à quatre roues à double moteur | Traction à quatre roues à double moteur | Traction à quatre roues à double moteur |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double colonne vertébrale | Suspension indépendante à double colonne vertébrale | Suspension indépendante à double colonne vertébrale |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Type d'assistance | électrique | électrique | électrique |
Type de frein de stationnement | électrique | électrique | électrique |
Spécification du pneu | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
ABS antiblocage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DSC, etc.) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Images d'aide au conducteur | 360° | 360° | 360° |
Système d'assistance au conducteur | L2 | L2 | L2 |
Source de lumière | LED | LED | LED |
Type de puits | Plafond panoramique segmenté sans ouverture | Plafond panoramique segmenté sans ouverture | Plafond panoramique segmenté sans ouverture |
Fenêtres d'alimentation avant/arrière | Électrique + Levé d'une touche + Anti-coup | Électrique + Levé d'une touche + Anti-coup | Électrique + Levé d'une touche + Anti-coup |
Taille de l'écran de contrôle central | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Parking automatique | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Bluetooth/Téléphone de voiture | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Réseau 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
Matériau du siège | Couches de peau | Couches de peau | Couches de peau |
Sièges du conducteur et du passager réglables par puissance | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Nombre de caméras | 10 | 10 | 11 |
Nombre d'orateurs | 19 | 19 | 19 |
Mode de réglage du climatiseur | électrique | électrique | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique + chauffage + pliage électrique | Réglage électrique + chauffage + pliage électrique | Réglage électrique + chauffage + pliage électrique |






produits recommandés