Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
VW ID. 6 Crozz 7 sièges à gauche SUV électrique
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Volkswagen ID. 6 | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
| Structure du corps | 5-door 7 siège SUV | Chaîne de croisière électrique pure de Nedc (kilomètres) | 601 |
| Le type | VEB | Basse-roue | 2965mm |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 2290kg | Fréquence de stationnement | électrique |
| Capacité de la batterie | 84.8kwh | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| le chargement | Rapide/lent | Type de conduite | À traction arrière |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | Pour les appareils à combustion interne |
| Marque déposée | Volkswagen | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 7 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Noir | Conduire | RWD |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
VW ID.6 CROZZ 7 sièges Main gauche Véhicules à énergie nouvelle Grand SUV électrique Voiture
| Volkswagen ID6.Crozz | |||
| Paramètre de base | Structure du corps | Cinq portes etSept.sièges | |
| Dimension L*W*H(mm) | Pour les pièces détachées:mm | ||
| Base de roue en mm | 2965 | ||
| Poids en kg | 2290 | ||
| Le couple maximal ((N-m): | 310 | ||
| Velocité maximale Velocité km/h | 160 | ||
| Frein de stationnement | électrique | ||
| Dispositions de pouvoir | Batterie | Consommation d'électricité | 14.4Kw.H/100 Km |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
| Capacité de la batterie | 84.8Kwh | ||
| Chargement | Rapide ou lent | ||
| Marque de la batterie | CATL | ||
| Moteur | Moteur électrique | 204P | |
| Un seul/deux | Unique | ||
| Type de conduite | Rl'oreilletraction à roues | ||
![]()
![]()
produits recommandés


