Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Le système de freinage hydraulique et le moteur automatique La combinaison gagnante de la voiture électrique Aito M5

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Huawei Aito M5 | Déplacement | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | Pour l'hydraulique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Hydrogène | Garantie | 0-1 an |
Service après-vente | Nous offrons un service après-vente complet pour | Nom | Huanyu Auto Meilleur SUV de taille moyenne Huawei Aito M5 Pure E |
Keyward | Zhong Hua Dongguan Xin Hua Produits d'art Hua Yang | Numéro de modèle | Lixiang L7 Max hybride |
Le type | PHEV | Vitesse maximale | 185 km/h |
Type de batterie | phosphate de fer de lithium | phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) |
La base en mm | 2718 | Stationnement | Renverser la caméra |
CPS | Pour les appareils à moteur à combustion | Moteur | 1.5L 110PS Phev naturellement aspiré |
Capacité de batterie (KWH) | 66 Kwh | Autonomie maximale de croisière (Km) | 210 |
Vitesse maximale | 180 Km/h | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | Huawei Aito M5 | Marque déposée | LIXIANG |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Personnalisé |
Conduire | Détecteur d'empreintes | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Modèle | Aito est là. Huawei M5 Une voiture. Huawei Aito est là. M5 électrique Une voiture. Nouveau véhicule énergétique Wenjie M5 Aito est là. M5 Év 2023 Autonomie étendue |
Mots clés | Zhong hua;Le projet de loi sur les droits de l'Homme est un projet de loi sur les droits de l'Homme.Huidong huangbu hua hai est une femme.; Il a géré le changement de hua;quan hua;sheng hua agar agar;valeo phyeong hua;wenzhou young ray hua;wire hua |
Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
Type de batterie | Électricité au lithium ternaire |
Type de corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Puissance totale du moteur (kW) | 132 |
Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 316 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4785*1930*1620 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2880 |
Type de moteur | Huawei Aito M5 |




Spécification
Nom du produit | AITO M5 Autonomie étendue 4 roues motrices | AITO M5 Poussée arrière à portée étendue | AITO M5 Propulsion arrière électrique pure | AITO M5 tout électrique 4x4 |
Longueur largeur hauteur (mm) | Le nombre d'écrans est de 4770 x 1930 x 1625 | Le nombre d'écrans est de 4770 x 1930 x 1625 | Le nombre d'écrans est de 4785x1930x1620 | Le nombre d'écrans est de 4785x1930x1620 |
Type de combustible | à longue portée | à longue portée | Puri électrique | Puri électrique |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
Vitesse maximale ((km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 |
Le couple maximal ((Nm) | 675 | 360 | 360 | 675 |
Puissance maximale (kw) | 365 ((496P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 365 ((496P) |
Capacité du réservoir/batterie | 56L | 56L | 80 kWh | 80 kWh |
Autonomie de croisière électrique | Le numéro 235/230 | 260/255 | 620/602 | 552/534 |
Gamme complète | 1300/1265 | Le numéro 1455/1425 | 620/602 | 552/534 |
Mode de conduite | 4 roues motrices à deux roues | à traction arrière | à traction arrière | Deux moteurs |






produits recommandés