Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Batterie au lithium ternaire VW ID4 Crozz 5 portes 5 places SUV EV Energy voitures électriques
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Volkswagen ID. 4 | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Mode de conduite | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
| Gamme de NEDC | 600km | Système pilote | L2 |
| Capacité de la batterie | 84.8kwh | Type de moteur aimant permanent/synchrone | À un aimant permanent/synchrone |
| transmission | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Puissance maximale du moteur | 150 kW | Basse-roue | 2765 mm |
| Le type | VEB | Poids de restriction (kilogrammes) | 2130kg |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 4592*1852*1629 mm |
| Marque déposée | Volkswagen | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Noir | Conduire | RWD |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Vw Id4 Crozz 5 portes 5 places SUV Ev Nouvelle énergie voitures électriques Volkswagen ID.4
| ID.4 CROZZ PURE+ | ||
| Carrosserie de voiture | Taille | 4592*1852*1629 mm |
| Basse-roue | 2765 mm | |
| Distance minimale au sol | - | |
| Structure du corps | VUS | |
| Masse à pleine charge (kg) | - | |
| sièges | 5 | |
| Moteur électrique | Type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
| Puissance maximale du moteur | 150 kW | |
| Le couple maximal du moteur | N.m. | |
| type de batterie | Piles à ions de lithium ternaires | |
| capacité de la batterie | 84.8kwh | |
| Autonomie maximale de croisière | 550 km | |
| Max. vitesse | 160 km/h | |
| Garantie de la batterie | 3 ans/100000 km | |
| charge rapide | 00,5 heure de 0% à 80% | |
| Boîte de changement de vitesse | Nombre d'engins | 1 |
| Type de changement de vitesse | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | |
| Direction du châssis | Mode de conduite | RWD |
| Système de suspension avant: | Suspension indépendante de McPherson | |
| Système de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
| Type de puissance | 100% électrique | |
| structure de la carrosserie | Structure de la carrosserie d'une voiture porteuse | |
| Le frein de roue | Type de frein | disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
| Taille du pneu | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | |
| Spécifications des pneus de rechange | Non pleine taille | |
| équipement de sécurité | Les airbags | pilote/copilote |
| La ceinture de sécurité n'est pas attachée. | sièges avant | |
| Le système ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuration | ||
| Clé à distance | Fonction d'accès sans clé | Écran LCD couleur central |
| Panneau LED de 12" | Système de démarrage sans clé | Les phares sont éteints tard. |
| USB | Chaises en cuir imité | Réglage du volant |
| Autres produits | Tout le courant. | Écran d'ordinateur à conduite couleur |
| SD | 4 pièces USB ((2 avant/2 arrière) | Réglage des sièges avant et arrière |
| AC | roue en alliage d'aluminium | Fonction de protection contre les pincements |
| Blocage central de la voiture | récupération de l'énergie de freinage | Le siège arrière est incliné proportionnellement |
| 7 pièces de trompettes | miroir cosmétique | La hauteur du phare est réglable |
| Lampe halogène | Sortie du siège arrière | Fonction de levage à un bouton de la fenêtre |
| Relèche centrale avant | Réglage du dossier | Ajustez électriquement le rétroviseur |
| Carrosserie de voiture | Taille | 4876*1848*1680 mm |
| Basse-roue | 2965 mm | |
| Distance minimale au sol | - | |
| Structure du corps | VUS | |
| Masse du véhicule (kg) | 2280 | |
| sièges | 7 | |
| Moteur électrique | Type de moteur | magnétique permanent/synchrone |
| Puissance maximale du moteur | 150 kW | |
| Le couple maximal du moteur | N.m. | |
| type de batterie | Piles à ions de lithium ternaires | |
| capacité de la batterie | 83.4kwh | |
| Autonomie maximale de croisière | 588km | |
| Max. vitesse | 160 km/h | |
| Garantie de la batterie | 8 ans et 160 000 km | |
| charge rapide | 00,67 heure de 0% à 80% | |
| Boîte de changement de vitesse | Nombre d'engins | 1 |
| Type de changement de vitesse | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | |
| Direction du châssis | Mode de conduite | RWD |
| Système de suspension avant: | Suspension indépendante de McPherson | |
| Système de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
| Type de puissance | 100% électrique | |
| structure de la carrosserie | Structure de la carrosserie d'une voiture porteuse | |
| Le frein de roue | Type de frein | disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
| Taille du pneu | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sur le marché. | |
| Spécifications des pneus de rechange | Non pleine taille | |
| Équipement de sécurité | Les airbags | pilote/copilote |
| La ceinture de sécurité n'est pas attachée. | sièges avant | |
| Le système ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuration | ||
| Clé à distance | Fonction d'accès sans clé | Écran LCD couleur central |
| Panneau LED de 12" | Système de démarrage sans clé | Les phares sont éteints tard. |
| USB | Chaises en cuir imité | Réglage du volant |
| Autres produits | Tout le courant. | Écran d'ordinateur à conduite couleur |
| SD | 4 pièces USB ((2 avant/2 arrière) | Réglage des sièges avant et arrière |
| AC | roue en alliage d'aluminium | Fonction de protection contre les pincements |
| Blocage central de la voiture | récupération de l'énergie de freinage | Le siège arrière est incliné proportionnellement |
| 9 pièces de trompettes | miroir cosmétique | La hauteur du phare est réglable |
| Lampe halogène | Sortie du siège arrière | Fonction de levage à un bouton de la fenêtre |
| Relèche centrale avant | Réglage du dossier | Ajustez électriquement le rétroviseur |
![]()
![]()
produits recommandés


