Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Changan Huawei Mgnt Certification ISO14001 AVATR 11 Énergie VUS électrique voiture

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Avatr 11 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
Structure du corps | 4-door 5 seater SUV | Type de batterie | Batterie d'ion de lithium ternaire |
Le niveau | VUS compact | Basse-roue | 2975 mm |
Vitesse maximale | 200 km/h | Couple maximum (N*M) | 370 |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 4880x1970x1601mm |
Marque déposée | AION | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Couleur extérieure | Blanc | Conduire | RR |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicule électrique à haute performance Nouveau véhicule électrique SUV électrique Auto voiture Changan Huawei Avatr 11
Modèle et garniture: | Avatr 11 2023 ultra-longue portée version monomoteur 4 places | Avatr 11 2023 ultra-longue portée version monomoteur 5 places | Avatr 11 2023 Harmonie 116 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4 roues motrices | Avatr 11 2023 Harmonie 90 RR | Avatr 11 2023 Harmony 90 Shexiang est une série télévisée américaine. | Avatr 11 2023 Harmony 90 4 roues motrices | Avatr 11 2023 Longue portée version monomoteur 5 places |
Type d'énergie: | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Mode de conduite: | RR | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Puissance maximale (kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Le couple maximal ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Poids de la corde ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Temps de charge rapide (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Temps de chargement lent (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










produits recommandés