Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
2024 GAC 5 portes 5 places voiture électrique utilitaire avec Aion V Plus 70 Smart Leading
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | AION V | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
| Structure du corps | 5-door 7 siège SUV | NEDC Max.Range | 500 |
| Vitesse maximale | 185 km/h | Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (S) | 7,9 |
| l'écart entre les roues ((mm) | 2830 | Puissance totale de moteur (kilowatts) | 165 |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde) | 224 | Vitesse maximale | 150 km/h |
| Couple maximum (N*M) | 350 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 69.9 | Charge rapide | 0.5h |
| Charge lente | 10H | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 4650 x 1920 x 1720 mm | Marque déposée | AION |
| Origine | Chine | Direction | À gauche |
| Les sièges | 7 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Le bleu |
| Conduire | TA | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
2024 Aion V GAC 5 portes 5 places voiture électrique véhicule utilitaire nouvelle voiture Aion V Plus 70 Smart Leading
| AION V Plus 70 Smart Leading est une plateforme | |
| Direction | À gauche |
| Région maximale NEDC | 500 |
| Boîte à engrenages | Automatique |
| Dimension | Le nombre d'écrans est le suivant: |
| Vitesse maximale | 185 |
| Temps (s) d'accélération de 0 à 100 km/h | 7.9 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2830 |
| Poids de freinage ((kg) | 1905 |
| Puissance totale du moteur (kw) | 165 |
| Puissance totale des chevaux | 224 |
| Le couple total du moteur ((N.M.) | 350 |
| Conduire | Le FWD |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 69.9 |
| Chargement rapide | 0.5 heures |
| Chargement lent | 10 heures |
| Suspension avant | Je ne sais pas. |
| Suspension arrière | Liens multiples |
| Système de direction | électrique |
| Système de freinage | Disque de ventilation avant + disque solide arrière |
| Taille du pneu | 235/55 R19 |
| ABS ((Système de freinage antiblocage) | - Oui, oui. |
| EBD ((Distribution électronique de la force de freinage) | - Oui, oui. |
| TCS (système de contrôle de traction) | - Oui, oui. |
| ESP ((Programme électronique de stabilité) | - Oui, oui. |
| TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
| Caméra d'assistance au conducteur | 360° |
| Conduite auxiliaire | CCS - Système de contrôle de croisière |
| Mode de conduite | 3-sport, éco, standard |
| Couverture solaire | Ne pas ouvrir Le toit panoramique |
| Échafaudage de toit | norme |
| Matériau des sièges | Imitation du cuir |
| Réglage des sièges | électrique |
| Taille de l'écran du centre ((points) | 15.6 |
| haut-parleur | 4 |
| Faisceau avant | LED |
| Conditionneur d'air | Automatique |
| Caméras extérieures | 4 |
| Radar | Radar ultrasonique 3 Radar à ondes millimétriques 12 |
| Couleur extérieure | bleu, gris, bleu, blanc |
| Couleur intérieure | Noir et gris. |
![]()
![]()
produits recommandés


