Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Type de carrosserie fermée SUV 5 portes 5 places Aion Y Energy Véhicule électrique pour les amateurs de voitures de sport
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Aion Y | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | électrique | Service après-vente | réponse rapide |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Temps de charge rapide en courant continu | 0.75h ((80%) |
| Le type | VEB | Temps de remplissage rapide (heures) | 0.75h |
| Taille de l'écran de commande centrale | 14,6 | Temps de remplissage lent (heures) | 9 |
| puissance de 100km (Kkwh/100km) | 2 | Vitesse maximale | 150 km/h |
| Couple maximum (N*M) | 176 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
| Spécification | 4535*1870*1650 mm | Marque déposée | AION |
| Origine | Chine | Direction | À gauche |
| Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Jaune |
| Conduire | RWD | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Automobile Adulte Véhicule électrique Sports Car Nouvelle énergie AION Y SUV Nouvelle énergie EV Voiture
| Version modèle | - Je vous en prie. Y plus jeune | - Je vous en prie. Je vous en prie.unger Plaque étoilée | 70Enjoyez la version | 70Smart version du collier | 70a page science et technologie | 80Enjoyez la version | 80Smart version du collier | |
| Paramètres de spécification | ||||||||
| Longueur X, largeur X, hauteur (mm) | Pour les appareils à moteur à combustion | |||||||
| Basseur des roues (mm) | 2750 | |||||||
| Dégagement au sol minimum (mm) | 150 | |||||||
| Autonomie de fonctionnement complète (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
| puissance maximale (kW) | 100 | 150 | ||||||
| Le couple maximal (N m) | 176 | 225 | ||||||
| Système de changement | Bloc Huai intégré à la conduite intelligente | |||||||
| Technologie des piles | Piles à cartouche pour des voyages sûrs | |||||||
| Type de batterie | phosphate de fer de lithium | Il y en a trois. le yuan Lithium | ||||||
| Capacité de la batterie (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
| Consommation d'énergie par 100 km (kWh / 100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
| Configuration de sécurité du contrôle de conduite | ||||||||
| | Plate-forme exclusivement électrique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Système antiblocage du frein | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Système électronique de contrôle de la stabilité du véhicule | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Aut√ - Je ne sais pas. Automatique stationnement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Porte arrière, serrure de sécurité pour enfants | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Piles pour chauffage à basse température | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Airbags à double face avant | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Airbag avant | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ | √ | - Je ne sais pas. | √ | |
| Rideau à air du côté du rideau | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| Les centaines de changements de visage changent les talents changent | ||||||||
Modification dynamique du type de marée | Forme dynamique de Sky City | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Les ailes d'ange Les grands yeux Les phares LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Nouveaux feux arrière de la ligne d'horizon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Feux automatiques allumés | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Commutation automatique entre les feux proches et éloignés | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
| Poignée de porte cachée électrique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Réglage électrique du rétroviseur extérieur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fonction de mise à niveau électrique du rétroviseur extérieur | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Plier / chauffer | Plier / chauffage / mémoire | - Je ne sais pas. | Plier / chauffer | |
| Essuie-glaces avant automatique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Le pare-brise arrière est chauffé et défendu. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
Couleur de la marée, personnalité, changement de vêtements. | Couleur de carrosserie personnalisée | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Divisez le toit. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Thème intérieur personnalisé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Porte-bagages sur le toit / panneau de garniture à colonne D | ||||||||
| Jante en acier de 17 pouces (avec couvercle de garniture) | × | × | × | × | ||||
| Une jante en alliage d'aluminium de 17 pouces | × | × | × | × | ||||
| Une jante en alliage d'aluminium de 17 pouces | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Une jante en alliage d'aluminium de 18 pouces à deux couleurs | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Rameau de 19 pouces lumineux | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pneus de rechange de taille non complète | √ | Optionnel | Optionnel | √ | √ | √ | √ | |
| Les jeunes utilisent le Bigger H. | ||||||||
ADiG L'espace Cockpit intelligent | 2.0m Le grand rideau panoramique du ciel | × | ||||||
| Plafond panoramique | Je vous en prie. | √ | × | √ | √ | × | √ | |
| 14.6Écran de commande central de large pouce | ||||||||
| 10Un instrument de 25 pouces | ||||||||
![]()
![]()
produits recommandés


