Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Leapmotor C10 Pure Electric SUV MID-Size Comfortable Version de plaisir Voiture électrique EV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Moteur de saut C10 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | temps de charge rapide | 0.5 heures |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Basse-roue | 2825mm |
Matériau du siège | Imitation du cuir | Temps d'accélération officiel de 100 km (S) | 7.29 |
Vitesse maximale (km/h) | 170 Km/h | Méthode de facturation | Charge rapide |
Type de frein avant | Disque aéré | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | 4739*1900*1680 mm | Marque déposée | Leapmotor |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | Couleur extérieure | gris |
Conduire | RWD | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Leapmotor C10 Pure Electric SUV MID-Size Comfortable Version de plaisir Voiture électrique EV
Moteur de saut C10 2024 | |||
Modèle | 2024 Leapmotor C10 EV 410 km édition confort | Édition 2024 Leapmotor C10 EV 530 Comfort | Leapmotor C10 EV 530 Smart Edition est une voiture électrique. |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
L'écart entre les roues avant et arrière (mm) | 1625/1620 | 1625/1620 | 1625/1620 |
Spécifications des pneus | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
La puissance maximale du le véhicule (kW): | 170 | 170 | 170 |
Le couple maximal du véhicule ((N•m) | 320 | 320 | 320 |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 410 | 530 | 530 |
Capacité de la batterie (kWh): | 52.90 | 69.90 | 69.90 |
Temps de charge rapide en courant continu (min) (30 à 80%) | 30 | 30 | 30 |
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
Type de suspension avant | McPherson suspendue indépendamment | McPherson suspendue indépendamment | McPherson suspendue indépendamment |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Moteur (PS) | 231 | 231 | 231 |










produits recommandés