Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Voyah Free 2024 Range étendu 4 roues motrices à grande vitesse voiture électrique Lantu Hybride de luxe à double moteur SUV longue portée voitures

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | VOYAH LIBRE | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | Pour l'hydraulique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Hydrogène | Keyward | Voyah Free 2024 est prolongé |
Numéro de modèle | VOYAH LIBRE | Le type | Pour l'hydraulique |
Vitesse maximale | 130 km/h | Type de batterie | phosphate de fer de lithium |
phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) | La base en mm | 2610 |
Stationnement | Renverser la caméra | CPS | 4260*1760*1530 mm |
Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Capacité de batterie (KWH) | 38.5 Kwh |
Autonomie maximale de croisière (Km) | 405 | Vitesse maximale | 200 Km/h |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | Voyage gratuit |
Marque déposée | VOYAH | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Couleur extérieure | Blanc | Conduire | TA |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Modèle | Voyah Free 2024 Range étendu 4WD voiture électrique à grande vitesse Lantu Hybride de luxe à double moteur SUV longue portée voitures en stock |
Mots clés | Voyah gratuit Voyah gratuit 2024 Voyah gratuit 2024 Voyah prolongé sans phare original Dongfeng Voyah passion 2024 Voyah gratuit 1.5 voyah sans feux avant voyah sans feux avant voyah sans tapis voyah sans tapis voyah sans feux avant voyah sans cartouche de saveur voyah sans pièces détachées |
Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de corps | Un SUV à 5 portes et 5 places |
Puissance totale du moteur (kW) | 38.5 |
Portée | 1201km |
Mode de conduite | 4 roues motrices |
Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 95 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | Pour les appareils à commande numérique* 1760 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2610 |
| ||||
Comparaison du modèle gratuit Voyah 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Autonomie étendue | Voyah Free Ultra Longue Endurance Électrique Pure | Voyah Free DNA Design 4WD électrique pur | |
type d'énergie | Exténseur | électrique pur | électrique pur | |
moteur électrique | Portée étendue 694 chevaux | Puri électrique 490 chevaux | 694 ch | |
C'est une croisière électrique Distance (km) | 140 | 631 | 475 | |
Autonomie de croisière électrique (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
Autonomie de croisière électrique (km) WLTC | 123 | - | - | |
Autonomie de croisière purement électrique (km) CLTC | - | 631 | - | |
Autonomie de conduite complète (km) NEDC | 860 | - | - | |
Temps de charge (heures) | Charge rapide pendant 0,75 heure Charge lente pendant 3,75 heure | Charge rapide pendant 0,75 heure Charge lente pendant 10 heures | Charge rapide pendant 0,75 heure Charge lente pendant 8,5 heures | |
Puissance maximale (kW) | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 360 ((490P) | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | |
Le couple maximal (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | |
100 km officiels temps (s) d'accélération | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
longueur (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
hauteur (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
Poids de la courbe (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
Masse à pleine charge ((kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 56.0 | - | - | |
Compartiment à bagages le volume (L) | 560 à 1320 | 632 à 1392 | 560 à 1320 | |
Coefficient de traînée (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |









ShanghaiLe Yaodi VéhiculeCompagnie de vente et de service
Personne de contact: Mike Yang Je t'attends!
produits recommandés