Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Leapmotor C11 SUV Pure Electric 502/580/650km Autonomie de croisière Adultes certifiés ISO14001

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | leapmotor c11 | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | temps de charge rapide | 0.67 heures |
Le niveau | suv moyen | Vitesse maximale (km/h) | 170/200 km/h |
Puissance maximum (kilowatts) | 200/400 | Max Torque (nanomètre) | Les autres produits |
Gamme de croisière électrique pure | 502/580/650 km | Temps d'accélération officiel de 100 km (S) | 7.9/4. Je vous en prie.5 |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 4750*1905*1675mm |
Marque déposée | Leapmotor | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques |
Couleur extérieure | Noir | Conduire | RWD |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Véhicule électrique Nouvelle énergie Longue portée moteur à saut c11 SUV pour adultes
Paramètres de base | |||
Produit de fabrication | leap qiche | L'intervalle entre les roues (mm) | 2930 |
Le niveau | VUS de taille moyenne | La base de la roue avant ((mm) | 1605 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 502/580/650 | La base des roues arrière ((mm) | 1595 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Le freinage antiblocage ABS/aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Puissance totale du moteur (P) | 272/544 | Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
Puissance totale du moteur (kW) | 200/400 | Airbag | siège principal du conducteur / siège du copilote |
Le couple total du moteur (N m) | Les autres produits | Masse du véhicule (kg) | 2035/2190/2070: les États membres |
Temps de charge de la batterie | Chargement rapide 0,67h | Masse maximale à pleine charge (kg) | 2410/2445/2565 |
Pourcentage de recharge rapide | 80 | Garantie de la batterie | 8 ans ou 150 000 km |
Description de la boîte de vitesses | La norme | Description du moteur | Puri électrique |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Mode de conduite | Traction intégrale/arrière |
LxWxH ((mm) | 4750*1905*1675 | Suspension avant | à deux bras indépendants suspension |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 7.9/4. Je vous en prie.5 | Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq maillons |
Vitesse maximale (km/h) | 170/200 | Type de frein avant | disque ventilé |
Dégagement au sol minimum en l'absence de charge | 180 mm | Type de frein arrière | disque ventilé |
Garantie du véhicule | 4 ans ou 120 000 km | Type de frein de stationnement | Parking électronique |










produits recommandés