Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Lixiang L9 Ultra 2024 Modèle de voiture électrique Grand SUV 6 sièges Système de freinage électromagnétique
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Le Lixiang L9 ultra | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
| Puissance maximum (kilowatts) | 330 | Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Moteur électrique (PS) | 449 | Cltc kilométrage d'endurance par électricité | 215km |
| Structure du corps | 5-door 6 siège SUV | Wltc Endurance Mileage par électricité | 175 km |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 5218*1998*1800 |
| Marque déposée | LIXIANG | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 6 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Le bleu | Conduire | TA |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Lixiang L9 Ultra Modèle 2024 Nouvelle voiture énergétique Grand SUV 6 sièges
| Les spécifications de Li L9 | ||
| Modèle | L9 2024 Pro | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Autonomie de croisière électrique purement WLTC (km) | 235 | 235 |
| Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 280 | 280 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.42 | 0.42 |
| Temps de recharge lente de la batterie (heures) | 7.9 | 7.9 |
| Plage de capacité de recharge rapide de la batterie (%) | 20 à 80 | 20 à 80 |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 0 à 100 | 0 à 100 |
| Puissance maximale (kW) | 330 | 330 |
| Le couple maximal (N·m) | 620 | 620 |
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
| Structure du corps | SUV à 5 portes et 6 places | SUV à 5 portes et 6 places |
| moteur | Autonomie étendue 154 chevaux | Autonomie étendue 154 chevaux |
| Moteur (s) | 449 | 449 |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| Poids du frein (kg) | 2570 | 2570 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3170 | 3170 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 65 | 65 |
| Volume du coffre (L) | 332 à 1191 | 332 à 1191 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.3 | 0.3 |
| Caractéristiques du pneu avant | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Caractéristiques du pneu arrière | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés


