Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Lixiang L7 Max Le dernier SUV électrique avec un moteur de puissance maximale de 113 kW
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Le Lixiang L7 Max | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
| capacité du réservoir de carburant | 65L | Poids du frein | 2460 kg |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
| Basse-roue | Pour les véhicules à moteur | Moteur électrique | Magnéte permanent synchrone |
| Moteur électriqueTotale de puissance | 449Ps | Puissance maximale du moteur | 113KW |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 50 x 1995 x 1750 mm |
| Marque déposée | LIXIANG | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 5 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Noir | Conduire | 4 roues motrices |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Lixang Li L7 Max Max Automobile Nouveaux véhicules à énergie de luxe Lixang Li L7 EV Voiture SUV voitures électriques
| Nom du modèle | LiXiang L7 MAX | ||
| Paramètre de base | Structure du corps | Cinq portes et- Je vous en prie.sièges | |
| Dimension L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 mm | ||
| Base de roue en mm | 3005 | ||
| Poids en kg | 2460 | ||
| Le couple maximal ((N-m): | 620 | ||
| Velocité maximale Velocité km/h | 180 | ||
| Frein de stationnement | électrique | ||
| Dispositions de pouvoir | Batterie | Consommation d'électricité | 21Pour les véhicules à moteur électrique |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
| Capacité de la batterie | 42.8Kwh | ||
| Chargement | Rapide ou lent | ||
| Marque de la batterie | CATL | ||
| Moteur électrique | Puissance totale | 449P | |
| Puissance totale | 330 kW | ||
| Un seul/deux | Le double. | ||
| Moteur | Puissance maximale | 154P | |
| Puissance maximale | 113 kW | ||
| Mise en page du moteur | Transvierse | ||
| Type de conduite | Traction intégrale | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés


