Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
SUV électrique Lixiang L9 Max Véhicule énergétique Voiture Auto SUV de luxe Voiture à réponse rapide
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Modèle N°. | Le Lixiang L9 MAX | Déplacement | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
| Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
| Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
| Structure du corps | 5-door 6 siège SUV | Type de lecteur | à deux moteurs à quatre roues motrices |
| Disposition de moteur | Avant et arrière | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Le couple est fixé au niveau de la plaque de freinage. | 245 | Puissance maximum (kilowatts) | 113 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | Taille du pneu | 265/45 R21 |
| Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 5218*1998*1800 |
| Marque déposée | LIXIANG | Origine | Chine |
| Direction | À gauche | Les sièges | 6 |
| Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur extérieure | Verte | Conduire | 4 roues motrices |
| Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
SUV électrique Lixiang L9 Max Nouveau véhicule énergétique Voiture Auto Luxe SUV électrique Voiture
| Marque | LIXIANG | LIXIANG |
| Modèle | L9MAX | L7MAX |
| Structure du corps | SUV à 6 places à 5 portes | Un SUV à 5 portes et 5 places |
| Le type | Grand VUS | VUS de taille moyenne à grande |
| Énergie | Autonomie étendue électrique | Autonomie étendue électrique |
| Moteur | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
| Boîte de vitesses | Ratio de vitesse fixe de la première vitesse | Ratio de vitesse fixe de la première vitesse |
| Moteur électrique | 449 | 449 |
| Autonomie du WLTC électrique pur (km) | 180 | 180 |
| Autonomie du véhicule électrique pur NEDC ((km) | ||
| Puissance maximale (kw) | 113 | 113 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| Le couple maximal ((N/M) | 245 | 245 |
| Longueur * largeur * hauteur ((mm) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
| Taille du pneu | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
| l'empattement | 3105 | 3005 |
| Arête avant | 1725 | 1725 |
| Arête arrière | 1741 | 1741 |
| Type de moteur | à double moteur | à double moteur |
| Type de lecteur | à deux moteurs à quatre roues motrices | à deux moteurs à quatre roues motrices |
| Mode d'ouverture de la porte | le swing dooe | le swing dooe |
| Nombre de moteurs motrices | 2 | 2 |
| Mise en page du moteur | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marque de la batterie | CATL | CATL |
| Énergie de la batterie (kWh) | 44.5 | 44.5 |
| Fonction de charge rapide | le soutien | le soutien |
| Temps de charge rapide | 0.5 | 0.5 |
| Temps de charge lent (h) | 6.5 | 6.5 |
| Direction de conduite | À gauche | À gauche |
| couleur | noir | noir |
| Capacité du coffre | 1191 | 1191 |
| Mécanisme de soupape | Le DOHC | Le DOHC |
![]()
![]()
produits recommandés


