Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Système de freinage électromagnétique Lixiang Ideal L9 PRO 1,5 t 154 chevaux L4 Hybrid Car

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | Le Lixiang L9 Pro | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | Des hybrides | Service après-vente | réponse rapide |
Le couple est fixé au niveau de la plaque de freinage. | 620 | Structure du corps | 5-door 6 siège SUV |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | Accélération de 0 à 100 km/h | 5,3 |
Basse-roue | de hauteur inférieure à 300 mm | Moteur | 1.5T 154 chevaux L4 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Puissance maximum (kilowatts) | 330 |
Temps de remplissage rapide (h) | 0.5h ((80%) | Mode de conduite | 4x4 |
Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par | Spécification | 5218*1998*1800 |
Marque déposée | LIXIANG | Origine | Chine |
Direction | À gauche | Les sièges | 6 |
Certification de Mgnt | ISO14001 | Boîte de vitesses | Automatique |
Couleur extérieure | Pourpre | Conduire | TA |
Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Nouvelles voitures électriques d'usage familial Li-L9 Hybrid Car Nouvelle Chine Lixiang Idéal L9 Pro
LiXiang L9 | Pour | Je suis désolé. |
Le type | VUS moyen et grand | VUS moyen et grand |
Type d'énergie | Des hybrides | Des hybrides |
Temps de mise sur le marché | Résultats de l'enquête | 2022/06 |
kilométrage de l'endurance WLTC par électricité ((km) | 175 | 175 |
CLTC kilométrage d'endurance par électricité ((km) | 215 | 215 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lente (h) | 6.5 | 6.5 |
Pourcentage de la quantité d'électricité pour la recharge rapide (%) | 80 | 80 |
Puissance maximale (kw) | 330 | 330 |
Moteur (chevaux) | EREV 154 | EREV 154 |
Moteur électrique (P) | 449 | 449 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse | Boîte de vitesses à une vitesse |
Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Structure intérieure | 5 portes, 6 sièges | 5 portes, 6 sièges |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Temps d'accélération pour 0-100 km (s) | 5.3 | 5.3 |
Mini consommation de carburant en état de charge (L/100 km) | 7.8 | 7.8 |
Modèle de moteur | L2E15M | L2E15M |
Puissance maximale (Ps) | 154 | 154 |
Puissance maximale ((Kw) | 113 | 113 |
Nombre de carburant | # 95 | # 95 |
Moteur électrique | aimant permanent | aimant permanent |
Puissance totale du moteur électrique (kw) | 330 | 330 |
Puissance totale du moteur électrique (P) | 449 | 449 |
Le couple total du moteur électrique ((N.m.) | 620 | 620 |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kw) | 130 | 130 |
Le couple maximal du moteur électrique avant ((N.m.) | 220 | 220 |
Puissance maximale du moteur électrique arrière (kw) | 200 | 200 |
Le couple maximal du moteur électrique arrière ((N.m.) | 400 | 400 |
Nombre de moteurs entraînés | Moteurs à double | Moteurs à double |
Mise en page du moteur électrique | Moteur électrique avant/arrière | Moteur électrique avant/arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Mode de conduite | Moteurs électriques à deux roues, à quatre roues | Moteurs électriques à deux roues, à quatre roues |
Marque de la puce électronique | SUNWODA pour l'air; CATL pour le Pro et le Max | SUNWODA pour l'air; CATL pour le Pro et le Max |
Système de retenue des airbags | Pour le siège du conducteur et celui de l'assistant | Pour le siège du conducteur et celui de l'assistant |
Airbag latéral | Pour les sièges avant et arrière | Pour les sièges avant et arrière |
Airbag pour la tête | Pour les sièges avant et arrière | Pour les sièges avant et arrière |
Connecteur pour siège d'enfant | Une | Une |
Système d'alerte préalable au départ de la voie | Une | Une |
DOW (avertissement d'ouverture de la porte) | Une | Une |
L'avertissement de collision frontale | Une | Une |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | Une | Une |
Mode de surveillance | Une | Une |
Avertissement de basse vitesse | Une | Une |
Caméra de tableau de bord intégrée | Une | Une |
Image de conduite | Image à 360 degrés | Image à 360 degrés |
Fonction de main anti-clip pour porte et fenêtre | Une | Une |
Levé de fenêtre par bouton | Une | Une |
Verres isolants acoustiques multilaminés | Pour les vitres avant et arrière | Pour les vitres avant et arrière |
Écran coloré de commande centrale | Affichage à cristaux liquides tactile | Affichage à cristaux liquides tactile |
Taille de l'écran de commande central | 15.7 pouces | 15.7 pouces |
Dent bleu/téléphone de voiture | Une | Une |
Contrôle à distance par téléphone portable | Contrôle des portes, fenêtres, déjeuner, Chargement, climatisation, enquête/diagnostic sur l'état du véhicule, localisation du véhicule, service du chauffeur (y compris recherche de pile de recharge, station-service,le parking) | Contrôle des portes, fenêtres, déjeuner, Chargement, climatisation, enquête/diagnostic sur l'état du véhicule, localisation du véhicule, service du chauffeur (y compris recherche de pile de recharge, station-service,le parking) |
Système de commande automatique de reconnaissance vocale | Système multimédia, système de navigation, téléphone portable, climatisation | Système multimédia, système de navigation, téléphone portable, climatisation |





produits recommandés