Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
2023 Zeekr 001 Direction gauche Haute vitesse Voiture électrique de luxe Voiture à énergie longue portée

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | ZEEKR 001 | Déplacement | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | Camion |
Type de combustible | électrique | Garantie | 0-1 an |
Service après-vente | Nous offrons un service après-vente complet pour | Nom | Voiture électrique familiale Zeekr 001 |
Keyward | Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur. | Numéro de modèle | ZEEKR 001 |
Le type | EV | Vitesse maximale | 180 Km/h |
Type de batterie | phosphate de fer de lithium | phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) |
La base en mm | 2718 | Stationnement | Renverser la caméra |
CPS | 4970*1999*1560 millimètre | moteur | 1.5L 110PS Phev naturellement aspiré |
Capacité de batterie (KWH) | 100 KWh | Autonomie maximale de croisière (Km) | 210 |
Vitesse maximale | 200 Km/h | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | ZEEKR 001 | Marque déposée | ZEEKR |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | orange |
Conduire | Détecteur d'empreintes | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Modèle | Voiture électrique de famille Zeekr 001 Zeekr 001 2023 550km 610km 715km Zeekr 009 voiture Zeekr-001 Luxe Ev geely Zeekr voiture électrique |
Mots clés | voiture Zeekr 001; voiture Zeekr 001 2023; voiture Zeekr 001 électrique; voiture Zeekr 001 tuning wrap modifier; voiture Zeekr 001 tuning; voiture Zeekr 001 vous version; voiture Zeekr 001; voiture Zeekr 001 2023 vous édition z sport; voiture Zeekr 001 orange;Zeekr 001 2023 bleu;Zekr 001 vous z sport;Zekr 001 vous fr;Zekr 001 phare;Zekr 001 voiture électrique;Zekr 001 orange;Zekr 001 utilisé;Zekr 001 2023 vous;Zekr 001 vous 2023;Zekr 001 utilisé 2022;Zekr 001 sport;Zekr 001 pièces de rechange |
Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de corps | Une berline à 5 portes et 5 places |
Puissance totale du moteur (kW) | 132 |
Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 316 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4970*1999*1560 mm |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2718 |
Type de moteur | Le groupe Zeekr 001 472QA |



Spécification
Krypton - ZEEKR 001 est une marque de véhicule. | Version WE à moteur unique ultra longue durée 2023 | 2023 Super longue résistance à double moteur version ME | 2023 Super longue endurance version double moteur YOU | Version WE à double moteur à longue portée 2023 |
Produit de fabrication | Extrêmement krypton | Extrêmement krypton | Extrêmement krypton | Extrêmement krypton |
moteur | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
Type de puissance | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique |
Puissance maximale combinée (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Le couple maximal combiné (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Longueur × largeur × hauteur ((mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Structure du corps | Hatchback à cinq portes et cinq places | Hatchback à cinq portes et cinq places | Hatchback à cinq portes et cinq places | Hatchback à cinq portes et cinq places |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Temps d'accélération officiel de 0 à 100 km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Poids du frein (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Énergie de la batterie (kWh) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 86 kWh |
type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |






produits recommandés