Tous les produits
Personne à contacter :
Yang
Numéro de téléphone :
+86-13761983580
Certifié ISO14001 100% voiture électrique pure SUV Byd Yuan Plus EV voiture véhicule électrique

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Modèle N°. | YUANS DE BYD PLUS EV | Déplacement | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Conditon | Nouveau | Système de freinage | électromagnétique |
Type de carrosserie | fermé | Style du corps | VUS |
Type de combustible | électrique | Nom | Byd Yuan Plus avec batterie au phosphate de fer au lithium |
Keyward | Véhicule électrique Byd Yuan Plus | Le type | EV |
Vitesse maximale | 160 km/h | Type de batterie | phosphate de fer de lithium |
phosphate de fer de lithium | 0.5h ((80%) | La base en mm | 2720 |
Stationnement | Renverser la caméra | CPS | 4455x1875x1615 millimètre |
Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Capacité de batterie (KWH) | 49.92 Kwh |
Autonomie maximale de croisière (Km) | 430 | Paquet de transport | Un 40 Hq peut charger 2 voitures et à l'intérieur est sécurisé par |
Spécification | BYD Yuan Plus | Marque déposée | Le prix de l'électricité |
Origine | Chine | Direction | À gauche |
Les sièges | 5 | Certification de Mgnt | ISO14001 |
Boîte de vitesses | Automatique | Couleur extérieure | Verte |
Conduire | TA | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Nom de l'article | Export Hot Byd Yuan Plus Flagship Plus 2024 SUV EV Long Range Pure voiture électrique fabriquée en Chine |
Les clés | Pour les voitures électriques, le prix est fixé à 203, le prix est fixé à 2024, le prix est fixé au pare-chocs, le prix est fixé au navire phare, le prix est fixé au Chengdu, le prix est fixé au SUV et au 2023par yuan plus navire phare;byd yuan plus 2024;byd yuan plus champion;byd yuan plus championnat;byd yuan plus leader;2023 byd yuan plus;byd yuan plus fleuron;byd yuan plus 2023;byd yuan plus 2022 510km;par yuan plus pro plus; bid yuan plus pare-chocs; bid yuan plus 2024 |
Vitesse de charge rapide | Charge rapide: 0,5 heure |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de corps | Un SUV à 5 portes et 5 places |
Puissance totale du moteur (kW) | 70 |
Le couple total du moteur ((N/m) | 180 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 95 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
L×W×H(mm) | 4455*1875*1615mm |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2720 |
Nom du produit | BYD Yuan Plus | ||||
Spécifications de base | |||||
Modèles | BYD YUAN PLUS 2022 430KM HAOHUA | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ZUNGUI | BYD YUAN PLUS 2022 510KM à ZUNRONG | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | BYD YUAN PLUS 2022 510KM Bande-drapeau PLUS |
Couleur | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Poids du freinage (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Caractéristiques de performance | |||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique |
Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Temps de charge rapide (heure) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Temps de charge lent (heure) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie | 490,92 kWh | 490,92 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Puissance de cheval (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |









produits recommandés